1 / 2
| Code | SH-600 | SH-800 | SH-1000 | |
| Coil height | ≤600mm | ≤800mm | ≤1000mm | |
| Coil outer diameter | 80-500mm | 80-600mm | 80-800mm | |
| Main axis rotating speed | 0-375r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | |
| Speed adjusting method | Stepless speed adjust | |||
| Working torque | ≤300.M | |||
| Main axis center height | 850mm | |||
| Main axis loading | ≤200kg | ≤300kg | ≤500kg | |
| Guiding wire specification | Round wire:Φ0.3-Φ3mm | Flat wire:≤3*12mm | ||
| Wire cabling precision | 0.01mm | |||
| Main axis size | 50*50*800mm(90*50*800mm) | 50*50*1000mm(90*50*1000mm) | 50*50*1200mm (90*50*1200mm) | |
